ПРИЛОЖЕНИЕ
Спектральный анализ металлических изделий Новокумакского кургана 25
Лабораторный № | Предмет | Новый Кумак, 1973 г. | Cu | Sn | Pb | Zn |
13517 | Нож | кн.25 п.П | осн. | 0,003 | 0,0015 | 1,2 |
13518 | Тесло | кн.25 п.8 | осн. | 0,0035 | 0,002 | 0,05 |
Лабораторный № | Предмет | Новый Кумак 1973 г. | Bi Ag Sb | As |
13517 | Нож | кн.25 п.П | - 0,005 - | 0,2 |
I35I8 | Тесло | кн.25 п.8 | - 0,025 0,005 | 0,3 |
Лабораторный № | Предмет | Новый Кумак 1973 г. | Fe | Ni | Со | Au |
I35I7 | Нож | кн.25 п.П | 0,08 | 0,05 | 0,002 | 0,001 |
I35I8 | Тесло | кн.25 п.8 | 0,35 | 0,05 | 9 | 0,001 |
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ:
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение
- Приложение
- Приложение
- Приложение
- Приложение
- Приложение
- ПРИЛОЖЕНИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЕ
- Приложение
-
История античного мира -
История гуннов -
История Древнего Востока -
История древней Европы -
История индоевропейцев -
История этрусков -